| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 5000 |
Technische Parameter:
| Produktname | Tragbares digitales Heizgerät | ||
| Steuerungsmodus | Digital | ||
| Betriebsmodus | Manueller Modus, Automatischer Modus, Temperaturregelmodus | ||
| Anzahl der Heizströme | 5-32 Segmente | ||
| Anzahl der gespeicherten Werkstückparameter | 10 Gruppen | ||
| Arbeitsstatusanzeige | Zeit, Strom, Frequenz, Aktuelle Zeitkurve | ||
| Alarm-Schnittstelle | Wassermangel, Überstrom, Überspannung, Phasenausfall, Überstrom der Treibplatine, anomale Last, Kontrollverlust usw. | ||
| Modellnummer | DSP-40KVA | ||
| Ausgangsleistung | 25kw | ||
| Hauptverlängerungskabel | 3m, 5m, 8m | ||
| Eingangsspannung | 360V-480V | ||
| Eingangsfrequenz | 50/60Hz | ||
| Leistungsfaktor | 0,93 | ||
| Minimaler Leistungsschalter | 3P-32A | ||
| Maximale Wassertemperatur des Einlasswassers | <40°C | ||
| Kühlwasserdurchfluss | 12,5-17L/min | ||
| Chassisgröße | 940MM*760*MM1180MM | ||
Es wird hauptsächlich verwendet, um zwei Metalle gleicher oder unterschiedlicher Materialien durch Erhitzen auf eine bestimmte Temperatur zu schmelzen, um das Lot zu schmelzen, und die spezifischen Anwendungen sind wie folgt:
Schweißen verschiedener Hardware-Werkzeuge: Diamantwerkzeuge, Schleifmittel, Bohrwerkzeuge, legierte Sägeblätter, Hartmetall-Drehwerkzeuge, Fräswerkzeuge, Reibahlen, Hobelwerkzeuge, Holzbohrer usw.
Schweißen verschiedener Hardware-Maschinenteile: Sanitärartikel, Kälte-Kupferteile, Beleuchtungsteile, Präzisionsformen, Hardware-Griffe, Schneebesen, Silber- und Kupferschweißen von legiertem Stahl und Stahl, Stahl und Kupfer, Kupfer und Kupfer usw. gleicher oder unterschiedlicher Metalle.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()