| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1600 |
| Eingangsspannung | AC220V 50HZ |
| Eingangsstrom | 23A |
| Ausgangsleistung | 5000W |
| Minimale Leistung | >40W |
| Schwankende Frequenz | 1.5MHZ |
| Gewicht | Hauptgerät:430 x280 x90mm |
| Teil:230 x 100 x 115 mm | |
| Nettogewicht | 10.8KG |
| Arbeitsweise | Kontinuierlich |
| Arbeitsumgebung und Temperatur | Nahezu staubfrei, unter 40°C im Innenbereich |
| Kühlung | Das Wasser unter 40°C |
| Arbeitsbedingung | Ausgangsleistung nicht einstellbar |
| Typ | UF-20KW |
| Arbeitsleistung | 3×380V(415V,440V,480V) |
| Der Bereich der Betriebsspannung | 340-430v |
| Ausgangsleistung | 20KW |
| Heizstrom | 5-45A |
| Schwankende Frequenz | 100-250KHZ |
| Zeitschaltung | 0.1-99.9S |
| Der Durchfluss der Kühlwasser | >0.2Mpa >5L/min |
| Wassertemperatur-Schutzpunkt | 40ºC |
| Einschaltdauer | 100%(40Grad Raumtemperatur) |
| Gewicht | 28+27kg |
| Größe | 52×26×52cm 50×26×37 cm |
| Typ | UF-40KW |
| Arbeitsleistung | 3×380V(415V,440V,480V) |
| Der Bereich der Betriebsspannung | 340-430v |
| Ausgangsleistung | 40KW |
| Heizstrom | 10-100A |
| Schwankende Frequenz | 80-200KHZ |
| Zeitschaltung | 0.1-99.9S |
| Der Durchfluss der Kühlwasser | >0.2Mpa >5L/min |
| Wassertemperatur-Schutzpunkt | 40ºC |
| Einschaltdauer | 100%(40Grad Raumtemperatur) |
| Gewicht | 45+42kg |
| Größe | 65×35×55 cm 55×30×40 cm |
| Typ | UF-60KW |
| Arbeitsleistung | 3×380V(415V,440V,480V) |
| Der Bereich der Betriebsspannung | 340-430v |
| Ausgangsleistung | 60KW |
| Eingangsstrom | 90A |
| Schwankende Frequenz | 100-250KHZ |
| Zeitschaltung (Heizzeit, Haltezeit ) | 0.1-99.9S |
| Der Durchfluss der Kühlwasser | >0.2Mpa >5L/min |
| Wassertemperatur-Schutzpunkt | 40ºC |
| Einschaltdauer | 100%(40Grad Raumtemperatur) |
| Gewicht | 32+28kg |
| Größe | 64×35×55 cm 51×30×45 cm |
| Typ | UF-100KW | |
| Arbeitsleistung | 3×380V(415V,440V,480V) | |
| Der Bereich der Betriebsspannung | 340-430v | |
| Ausgangsleistung | 100KW | |
| Eingangsstrom | 150A | |
| Schwankende Frequenz | 100-250KHZ | |
| Zeitschaltung | 0.1-99.9S | |
| Der Durchfluss der Kühlwasser | >0.2Mpa >5L/min | |
| Wassertemperatur-Schutzpunkt | 40ºC | |
| Einschaltdauer | 100%(40Grad Raumtemperatur) | |
| Gewicht | 65+50kg | |
| Größe |
|