| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 500 |
- Ich weiß.
| Typ | HF-15KW(A) | ||
| Arbeitsleistung | 220V einfache Phase/ 50-60hz OR 380V*3Phase |
||
| Betriebsspannungsbereich | 200 bis 240 V 340 V bis 430 V |
||
| Ausgangsleistung | 15KW | ||
| Eingangsstrom | 220V Einphasen | 36A | |
| 380V*Dreiphase | 13A | ||
| Schwankende Frequenz | 30-100KHZ Â Â | ||
| Schwankende Strömung | 200 bis 780A | ||
| Zeitplan | 24 Stunden kontinuierlich | ||
| Der Durchfluss des Kühlwassers | 0.08-0.16 Mpa9L/Min | ||
| Schutzpunkt für die Wassertemperatur | 40 °C | ||
| Arbeitszyklus | 100% ((40 Grad- Ich weiß.Raumtemperatur) | ||
| Gewicht | 38Weigerung- Ich weiß. | ||
| Größe | 600*230*480 mm | ||
Anwendungen: Bohrspitze Wärmeformung  Wärmebehandlung Ä Auslöschen Schmieden Schmelzen Schweiß und Schweißschweiß WErhöhung |
- Ich weiß. | ||